Teilen Sie uns mit, ob bei Ihnen aktuell eine Störung oder ein Problem vorliegt. Klicken Sie dazu einfach auf "Störung melden"!
Mit Klick auf "Störung melden" erlauben Sie uns Ihren Standort abzufragen und anonymisiert zu speichern.
Magenta - Störungen heute:
Heute wurden bisher 15 Störungen gemeldet.
Letzte Störungen:
Datum | Störung | Ort / Stadt | Region |
---|---|---|---|
29.06.2022, 07:39 Uhr | Totalausfall | Vienna | Vienna |
29.06.2022, 07:39 Uhr | Totalausfall | Vienna | Vienna |
29.06.2022, 07:39 Uhr | Totalausfall | Vienna | Vienna |
28.06.2022, 22:18 Uhr | Totalausfall | Vienna | Vienna |
28.06.2022, 21:15 Uhr | Totalausfall | Graz | Styria |
28.06.2022, 21:15 Uhr | Totalausfall | Graz | Styria |
28.06.2022, 18:05 Uhr | Totalausfall | Vienna | Vienna |
28.06.2022, 15:22 Uhr | Totalausfall | Vienna | Vienna |
28.06.2022, 11:38 Uhr | Totalausfall | Vienna | Vienna |
28.06.2022, 09:48 Uhr | Totalausfall | Graz | Styria |
Hier treten aktuell Störungen von Magenta in Österreich auf:
Die meisten Störungen wurden gemessen in:
Regionen:
California Bratislavský Kraj Virginia Provence-Alpes-Côte d'Azur Lombardy Luxembourg Skåne
Orte und Städte:
Purkersdorf Yountville Zwettl Stadt Windigsteig Pöham Bratislava Gänserndorf